網(wǎng)站首頁>產(chǎn)品中心

Dimensions  | Performances  | Pression  | ||||
dxD  | L  | L1  | Ft  | Mt  | Pw  | Pn  | 
[mm]  | [mm]  | [mm]  | [N]  | [Nm]  | [N/m㎡]  | [N/m㎡]  | 
6x9  | 4.5  | 3.7  | 840  | 2.5  | 115  | 75  | 
7x10  | 4.5  | 3.7  | 860  | 3.0  | 105  | 70  | 
8x11  | 4.5  | 3.7  | 1170  | 4.7  | 120  | 90  | 
9x12  | 4.5  | 3.7  | 1760  | 7.9  | 140  | 105  | 
10x13  | 4.5  | 3.7  | 1910  | 9.5  | 135  | 105  | 
12x15  | 4.5  | 3.7  | 1910  | 11.4  | 115  | 90  | 
13x16  | 4.5  | 3.7  | 2020  | 13.1  | 110  | 90  | 
14x18  | 6.3  | 5.3  | 3180  | 22.3  | 115  | 90  | 
15x19  | 6.3  | 5.3  | 3240  | 24.3  | 110  | 85  | 
16x20  | 6.3  | 5.3  | 3420  | 27.3  | 105  | 85  | 
17x21  | 6.3  | 5.3  | 3510  | 29.8  | 105  | 85  | 
18x22  | 6.3  | 5.3  | 3610  | 32.4  | 100  | 80  | 
19x24  | 6.3  | 5.3  | 5220  | 49.0  | 140  | 110  | 
20x25  | 6.3  | 5.3  | 5330  | 53.0  | 135  | 105  | 
22x26  | 6.3  | 5.3  | 6000  | 66.0  | 135  | 115  | 
24x28  | 6.3  | 5.3  | 6130  | 73.0  | 130  | 110  | 
25x30  | 6.3  | 5.3  | 5770  | 72.0  | 115  | 95  | 
28x32  | 6.3  | 5.3  | 6330  | 86.0  | 115  | 100  | 
30x35  | 6.3  | 5.3  | 6080  | 91.0  | 100  | 85  | 
32x36  | 6.3  | 5.3  | 8240  | 131.0  | 130  | 115  | 
35x40  | 7  | 6  | 9770  | 171.0  | 125  | 110  | 
36x42  | 7  | 6  | 9390  | 169.0  | 115  | 100  | 
38x44  | 7  | 6  | 9550  | 181.0  | 110  | 95  | 
40x45  | 8  | 6.6  | 11570  | 231.0  | 115  | 105  | 
42x48  | 8  | 6.6  | 11220  | 235.0  | 110  | 95  | 
45x52  | 10  | 8.6  | 15710  | 353.0  | 105  | 95  | 
48x55  | 10  | 8.6  | 23840  | 572.0  | 155  | 135  | 
50x57  | 10  | 8.6  | 24080  | 602.0  | 150  | 130  | 
55x62  | 10  | 8.6  | 24350  | 670.0  | 140  | 125  | 
56x64  | 12  | 10.4  | 28200  | 790.0  | 130  | 115  | 
60x68  | 12  | 10.4  | 28600  | 860.0  | 125  | 110  | 
63x71  | 12  | 10.4  | 28800  | 910.0  | 120  | 105  | 
65x73  | 12  | 10.4  | 29200  | 950.0  | 115  | 100  | 
70x79  | 14  | 12.2  | 39400  | 1380.0  | 125  | 110  | 
71x80  | 14  | 12.2  | 39400  | 1400.0  | 120  | 110  | 
75x84  | 14  | 12.2  | 38600  | 1450.0  | 115  | 100  | 
80x91  | 17  | 15  | 55000  | 2200.0  | 125  | 105  | 
85x96  | 17  | 15  | 56400  | 2400.0  | 120  | 105  | 
90x101  | 17  | 15  | 60500  | 2730.0  | 120  | 105  | 
95x106  | 17  | 15  | 64200  | 3050.0  | 120  | 110  | 
100x114  | 21  | 18.7  | 84000  | 4200.0  | 120  | 105  | 
110x124  | 21  | 18.7  | 93600  | 5150.0  | 120  | 105  | 
120x134  | 21  | 18.7  | 100800  | 6050.0  | 120  | 105  | 
130x148  | 28  | 25.3  | 147600  | 9600.0  | 120  | 105  | 
140x158  | 28  | 25.3  | 158500  | 11000.0  | 120  | 105  | 
150x168  | 28  | 25.3  | 172000  | 12900.0  | 120  | 105  | 
160x178  | 28  | 25.3  | 182500  | 14600.0  | 120  | 110  | 
170x191  | 33  | 30  | 229000  | 19500.0  | 120  | 105  | 
180x201  | 33  | 30  | 236000  | 21300.0  | 120  | 105  | 
190x211  | 33  | 30  | 255000  | 24200.0  | 120  | 110  | 
200x224  | 38  | 34.8  | 310000  | 31000.0  | 120  | 105  | 
210x234  | 38  | 34.8  | 333000  | 35000.0  | 120  | 110  | 
220x244  | 38  | 34.8  | 345000  | 38000.0  | 120  | 110  | 
230x257  | 43  | 39.5  | 408000  | 47000.0  | 120  | 105  | 
240x267  | 43  | 39.5  | 425000  | 51000.0  | 120  | 110  | 
250x280  | 48  | 44  | 415000  | 52000.0  | 100  | 90  | 
260x290  | 48  | 44  | 435000  | 56500.0  | 100  | 90  | 
270x300  | 48  | 44  | 450000  | 61000.0  | 100  | 90  | 
280x313  | 53  | 49  | 520000  | 72500.0  | 100  | 90  | 
290x323  | 53  | 49  | 535000  | 77500.0  | 100  | 90  | 
300x333  | 53  | 49  | 555000  | 83000.0  | 100  | 90  | 
320x360  | 65  | 59  | 710000  | 114000.0  | 100  | 90  | 
340x380  | 65  | 59  | 755000  | 128500.0  | 100  | 90  | 
360x400  | 65  | 59  | 800000  | 144000.0  | 100  | 90  | 
380x420  | 65  | 59  | 845000  | 160500.0  | 100  | 90  | 
400x440  | 65  | 59  | 890000  | 178000.0  | 100  | 90  | 
420x460  | 65  | 59  | 935000  | 196000.0  | 100  | 90  | 
440x480  | 65  | 59  | 980000  | 215000.0  | 100  | 90  | 
460x500  | 65  | 59  | 1020000  | 235000.0  | 100  | 90  | 
480x520  | 65  | 59  | 1070000  | 256000.0  | 100  | 90  | 
500x540  | 65  | 59  | 1110000  | 278000.0  | 100  | 90  | 
520x570  | 80  | 73  | 1430000  | 372000.0  | 100  | 90  | 
540x590  | 80  | 73  | 1480000  | 400000.0  | 100  | 90  | 
版權(quán)所有 ? 2016 九江市暢球傳動機械有限公司 贛ICP備17000459號-1 技術(shù)支持:
座機:0792-8276086 電話:19979220261 郵箱:jjcqzt@163.com 聯(lián)系人:張經(jīng)理 地址:江西九江市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)汽車工業(yè)園安順路008號